Prezzi 2025

Periodo Notti Mono Dolores
(2+2 pax)
Mono Castle
(2+2 pax)
Bilo Dolores
(2+2 pax)
Bilo Castle
(2+3 pax)
Trilo Dolores
(4+2 pax)
Camera Castle
(2 pax)
aprile – ottobre 1 125 € 140 € 140 € 160/170 € 150 € 125 €
7 450 € 480 € 480 € 530/550 € 500 € 430 €
maggio – settembre 7 420 € 460 € 460 € 500/550 € 450 € 400 €
30/05 – 15/06 7 500 € 550 € 550 € 600/650 € 550 € 450 €
15/06 – 01/07 7 800 € 880 € 880 € 950/1000 € 750 € 670 €
01/07 – 03/08 7 830 € 950 € 950 € 1100/1200 € 950 € 850 €
03/08 – 10/08 7 1000 € 1150 € 1150 € 1300/1400 € 1150 € 950 €
10/08 – 24/08 7 1350 € 1550 € 1550 € 1650/1750 € 1550 € 1250 €
24/08 – 02/09 7 1000 € 1150 € 1150 € 1300/1350 € 1150 € 950 €
02/09 – 20/09 7 800 € 900 € 900 € 950 € 900 € 800 €
20/09 – 31/12 7 – € – € – € – € – € – €

Sono possibili anche soggiorni liberi e non necessariamente settimanali, a seconda della disponibilità e della richiesta dei nostri clienti.

I prezzi di listino sono indicativi e soggetti a variazioni a seconda:

  • del numero persone;
  • della destinazione specifica dell’appartamento;
  • dell’aggiunta di servizi residence: 60 € a persona (uso spazi comuni, piscina, idromassaggio, parcheggio, biciclette, pulizie finali).